| Vrsta uklapanja | Samostojeći |
| Vrsta uređaja | Zamrzivač na dnu |
| Visina | 185.2 cm |
| Širina | 59.5 cm |
| Dubina | 67 cm |
| Energy Efficiency Class | E |
| Vrsta sistema hlađenja | No-frost |
| EverFresh+® | Da |
| Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole |
| Vrsta displeja | LED |
| Boja | Prinpia |
| Noise Emission Class | C |
| Ukupna bruto zapremina | 348 L |
| Total Volume (l) | 324 L |
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 215 L |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 109 L |
| Neto zapremina odeljka na nula stepeni | 30 L |
| Eco funkcija | Da |
| režim godišnjeg odmora | Da |
| Vrsta polica u frižideru | Staklo |
| CoolRoom® | Da |
| Opcija brzog hlađenja | Da |
| Broj fioka za svežu hranu | 2 |
| Kapacitet nosača za jaja | 6 |
| Brzo zamrzavanje | Da |
| Vrsta ledomata | Kutija za led |
| Broj fioka u zamrzivaču | 3 |
| Dnevni kapacitet zamrzavanja leda | 1 kg |
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 5 kg |
| Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
| SmoothFit™ | Da |
| LED Illumination® | Da |
| Položaj displeja | Na vratima |
| Vrsta kontrola | Elektronska |
| Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 249 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.682 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.935 |
| Noise Level (dBA) | 38 dBA |
| Climate Class | SN-T |
| Napon | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.429 |
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 18 |
| Težina | 70 kg |
| Visina ambalaže | 189.2 cm |
| Širina ambalaže | 64 cm |
| Dubina ambalaže | 76.5 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 72.8 kg |
| Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
| Alarm za otvorena vrata | Da |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |









