| Vrsta uređaja | Uspravni |
| Vrsta uklapanja | Samostojeći |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 215 L |
| Visina | 150.8 cm |
| Širina | 59.5 cm |
| Dubina | 59.2 cm |
| Energy Efficiency Class | F |
| Vrsta sistema hlađenja | Statični |
| Položaj zamrzivača | Uspravni |
| Boja | Prinpia |
| Noise Emission Class | C |
| Product Series | b100 |
| Ukupna bruto zapremina | 250 L |
| Total Volume (l) | 215 L |
| Brzo zamrzavanje | Da |
| Vrsta ledomata | Podloga za led |
| Broj fioka u zamrzivaču | 6 |
| Dnevni kapacitet zamrzavanja leda | 1 kg |
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 9.8 kg |
| Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
| Položaj displeja | 3 Light & Pot |
| Vrsta kontrola | Mehanička |
| Vrsta ručice na vratima | Ručica za lako otvaranje |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 256 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.63 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.832 |
| Noise Level (dBA) | 37 dBA |
| Climate Class | SN-T |
| Napon | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.43 |
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 14 |
| Težina | 51.5 kg |
| Visina ambalaže | 154.9 cm |
| Širina ambalaže | 64.2 cm |
| Dubina ambalaže | 68 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 54.3 kg |
| Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |










