Izvedba: | Električno-plinski |
Boja: | Bijela |
Broj artikla: | TXCR00 |
Ean 13: | 3858884330525 |
MJERE | |
Visina/Širina/Dubina: | 85/60/60 cm |
Visina uz podignuti poklopac: | 145 cm |
Visina podesiva za: | 2 cm |
OPREMLJENOST RADNE PLOČE | |
Prednje lijevo mjesto za kuhanje: | El. obična grijaća Ploča ø14,5cm/1kW |
Prednje desno mjesto za kuhanje: | Plinski plamenik 3 kW |
Stražnje lijevo mjesto za kuhanje: | El. brzogrijaća ploča ø18cm/ 2kW |
Stražnje desno mjesto za kuhanje: | Plinski plamenik 1,75 kW |
Paljenje električnom iskrom: | ✓ |
Plamenici s osiguranjem: | ✓ |
IZVEDBA RADNE PLOČE | |
Radna ploča: | Emajlirana |
Nosač posuda: | Emajliran |
PEĆNICA | |
Visina/Širina/Dubina (unutarnja mjera): | 33,5/43/39 cm |
Broj funkcija: | 3 (0+3) |
Izvedba pećnice: | Električna ventilatorska |
Rasvjeta pećnice: | ✓ |
Snaga gornjeg grijača: | 1,2 kW |
Snaga donjeg grijača: | 1,1 kW |
Vučene vodilice tava: | ✓ |
Rešetka: | 1 |
Duboka tava: | 1 |
OSTALO | |
Poklopac: | ✓ |
Pretinac za odlaganje/Ladica: | Pretinac |
PRIKLJUČAK | |
Električni priključak: | 3N |
Napon: | 230 V~ |
Ukupna priključna snaga: | 5,3 kW |
Plinski priključak: | G30/30 |
Kategorija: | II2H3B/P |
Ukupna priključna snaga: | 4,8 kW |
ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
Razred energetske učinkovitosti: | A |
Potrošnja energije – klasični način grijanja: | 0,87 kWh |
Potrošnja energije – grijanje s prisilnim kruženjem zraka: | 0,78 kWh |
Korisni volumen prostora za pečenje: | 65 l |
Veličina prostora za pečenje: | Srednja |
PAKIRANJE | |
Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 92,2/64,5/68,4 cm |
Masa aparata neto/bruto: | 45/47,5 kg |
Končar Štednjak ST 6022 P.BR2
Brand :
-10%
SKU: ST 6022 P.BR2
Categories: Bijela tehnika, Novo, Štednjaci
Weight | 45 kg |
---|---|
Dimensions | 60 × 60 × 85 cm |